北京理工大学专利中心知识产权服务报价表
服务项目 | 官费/85%减缓 | 代理费(含税)/件 | ||
国内 | 发明专利(含实质审查) | 3450元/560元 | 5000元 | |
国防专利(含实质审查) | 3400元 | 5000元 | ||
实用新型专利 | 500元/75元 | 3000元 | ||
外观设计专利 | 500元/75元 | 1500元 | ||
发明+实用新型同时申请 | 3950元/635元 | 6000元 | ||
查新检索 | 无 | 3000元 | ||
分案申请阶段(实质性修改) |
按各类型专利申 请阶段官费收取 | 实质性修改:相应类型专利申请阶段代理费的70% | ||
分案申请阶段(非实质性修改) | 非实质性修改:相应类型专利申请阶段代理费的40% | |||
复审阶段 | 发明:1000元 实用新型/外观设计:300元 | 发明:5000 实用新型/外观设计:3500 | ||
授权阶段 | 以官方收据据实收取 | 无 | ||
年费阶段 | 以官方收据据实收取 | 100 | ||
著录项目变更(发明人、申请人、专利权人的变更) | 200 | 200 | ||
著录项目变更(专利代理机构、代理人委托关系的变更) | 50 | 50 | ||
无效 | 发明:3000元 | 另行约定 | ||
诉讼 | 另行约定 | |||
PCT国际申请阶段 | 无优先权基础 | 以官方收据据实收取 | 8000 | |
有优先权基础 | 以官方收据据实收取 | 3000 | ||
备注:
1、上述报价中官费以官方公布为准,如官费有调整,则随之调整。
2、发明专利代理费包含:专利材料修改、撰写、提交、答复审查意见、收发文、代缴专利费等;发明专利代理正常接到技术交底书后22工作日报出。
3、无效及诉讼代理费依据专利具体情况,另行约定。
4、知识产权布局及预警需根据具体项目情况,另行约定。
北京理工大学专利中心
北京理工纬铂知识产权代理有限公司